Планарний дільник PLC Splitter (розгалужувач) для рівномірного поділу потужності вхідного оптичного сигналу,1×8, Tx 1310-1550 нм, ø 0,9 мм, G657A, SM, низьке загасання, без конекторів PON. Він є одним із головних її компонентів, але для своєї роботи не потребує живлення, а експлуатуватися може у широкому діапазоні температур.
На відміну від зварних, планарні дільники мають кращий коефіцієнт загасання на оптичний порт, а робоча довжина хвилі коливається від 1310 нм до 1550 нм. Дані PLC-сплітери універсальні – вони не закінчені конекторами, підтримують уніформатність, мають низькі зворотні відбивання та внесені втрати.
Характеристики PLC Splitter (Спліттер) w/o connectors, 900 um, G657A,
- Тип оптичного волокна: Одномодове (SM)
- Співвідношення поділу: 1×8
- Тип конектора: SC/UPC
- Стандарт оптичного волокна: G.657.A
- Довжина хвиль: 1310~1550 нм
- Розміри: 1000 мм
parameter | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | ||||||
wavelength (nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 |
Drection | Max≤10.50 | Max≤0.30 | ≥50 | ||||||
port1 | 10.19 | 10.28 | 10.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | Pass | Pass | Pass |
port2 | 10.19 | 10.12 | 10.12 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Pass | Pass | Pass |
port3 | 10.23 | 10.16 | 10.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | Pass | Pass | Pass |
port4 | 10.26 | 10.06 | 10.23 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass | Pass |
port5 | 10.21 | 10.21 | 10.19 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | Pass | Pass | Pass |
port6 | 10.32 | 10.19 | 10.12 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | Pass | Pass | Pass |
port7 | 10.26 | 10.09 | 10.32 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | Pass | Pass | Pass |
port8 | 10.34 | 10.35 | 10.17 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Pass | Pass | Pass |
Input port | |||||||||
Max (dB) | 10.34 | 10.35 | 10.32 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | N/A | ||
Min (dB) | 10.19 | 10.06 | 10.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | N/A | ||
AVG | 10.25 | 10.18 | 10.17 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | N/A | ||
Uf (≤0.8dB) | 0.16 | 0.28 | 0.24 | DIR (dB) | ≥55 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.