PLC дільники Coupler PLC-1×16-3-SC/UPC у спеціальному пластиковому корпусі для встановлення всередині оптичних розподільних боксів.
Ділення оптичного сигналу здійснюється з коефіцієнтом розподілу 1×16. Конструкція дільників передбачає їх зручне встановлення та надійне закріплення на спеціальні напрямні всередині боксу, а наявність вже встановлених оптичних адаптерів з роз’ємами SC/UPC, спрощує укладання пігтейлів та патчкордів.
Завдяки своїм особливостям цей тип дільників є вдалим рішенням для розгортання оптичних розподільчих мереж PON.
Характеристики
- Тип дільника PLC (Planar Lightwave Circuit)
- Коефіцієнт розподілу: 1×16
- Тип волокна G657A
- Тип конектора: SC/UPC
- Довжина волокна (m) ≥ 0.37
- Тип корпусу: DIN (Корпусні дільники)
- Розміри (mm) 130x100x50
parameter | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||||
wavelength (nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 |
Drection | Max≤14.0 | Max≤0.30 | ≥50 | ||||||
port1 | 13.50 | 13.19 | 13.28 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | Pass | Pass | Pass |
port2 | 13.38 | 13.25 | 13.26 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | Pass | Pass | Pass |
port3 | 13.32 | 13.31 | 13.15 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | Pass | Pass | Pass |
port4 | 13.48 | 13.29 | 13.34 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | Pass | Pass | Pass |
port5 | 13.55 | 13.35 | 13.46 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Pass | Pass | Pass |
port6 | 13.12 | 13.43 | 13.43 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | Pass | Pass | Pass |
port7 | 13.14 | 13.16 | 13.45 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Pass | Pass | Pass |
port8 | 13.22 | 13.53 | 13.27 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | Pass | Pass | Pass |
port9 | 13.41 | 13.57 | 13.45 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | Pass | Pass | Pass |
port10 | 13.15 | 13.44 | 13.49 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | Pass | Pass | Pass |
port11 | 13.38 | 13.50 | 13.57 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | Pass | Pass | Pass |
port12 | 13.55 | 13.24 | 13.49 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | Pass | Pass | Pass |
port13 | 13.27 | 13.44 | 13.42 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | Pass | Pass | Pass |
port14 | 13.59 | 13.55 | 13.57 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | Pass | Pass | Pass |
port15 | 13.16 | 13.15 | 13.41 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | Pass | Pass | Pass |
port16 | 13.45 | 13.33 | 13.51 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | Pass | Pass | Pass |
Input port | |||||||||
Max(dB) | 13.55 | 13.57 | 13.57 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | N/A | ||
Min(dB) | 13.12 | 13.16 | 13.15 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | N/A | ||
AVG | 13.35 | 13.35 | 13.39 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | N/A | ||
Uf(≤1.0dB) | 0.43 | 0.41 | 0.41 | DIR(dB) | ≥55 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.