PLC дільники Coupler PLC-1×4-3-SC/UPC у спеціальному пластиковому корпусі для встановлення всередині оптичних розподільних боксів.
Ділення оптичного сигналу здійснюється з коефіцієнтом розподілу 1×4. Конструкція дільників передбачає їх зручне встановлення та надійне закріплення на спеціальні напрямні всередині боксу, а наявність вже встановлених оптичних адаптерів з роз’ємами SC/UPC, спрощує укладання пігтейлів та патчкордів.
Завдяки своїм особливостям цей тип дільників є вдалим рішенням для розгортання оптичних розподільчих мереж PON.
Характеристики
- Тип дільника PLC (Planar Lightwave Circuit)
- Коефіцієнт розподілу: 1×4
- Тип волокна G657A
- Тип конектора: SC/UPC
- Довжина волокна (m) ≥ 0.37
- Тип корпусу: DIN (Корпусні дільники)
- Розміри (mm) 130x100x25
parameter | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||||
wavelength (nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 |
Drection | Max≤7.60 | Max≤0.30 | ≥50 | ||||||
port1 | 6.77 | 6.92 | 7.15 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Pass | Pass | Pass |
port2 | 7.15 | 7.14 | 6.93 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | Pass | Pass | Pass |
port3 | 7.00 | 6.91 | 6.96 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | Pass | Pass | Pass |
port4 | 7.17 | 7.19 | 7.12 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | Pass | Pass | Pass |
Input port | |||||||||
Max(dB) | 7.17 | 7.19 | 7.15 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | N/A | ||
Min(dB) | 6.77 | 6.91 | 6.93 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | N/A | ||
AVG | 7.03 | 7.04 | 7.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | N/A | ||
Uf(≤1.0dB) | 0.40 | 0.28 | 0.21 | DIR(dB) | ≥55 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.