PLC дільники Coupler PLC-1×8-3-SC/UPC у спеціальному пластиковому корпусі для встановлення всередині оптичних розподільних боксів.
Ділення оптичного сигналу здійснюється з коефіцієнтом розподілу 1×8. Конструкція дільників передбачає їх зручне встановлення та надійне закріплення на спеціальні напрямні всередині боксу, а наявність вже встановлених оптичних адаптерів з роз’ємами SC/UPC, спрощує укладання пігтейлів та патчкордів.
Завдяки своїм особливостям цей тип дільників є вдалим рішенням для розгортання оптичних розподільчих мереж PON.
Характеристики
- Тип дільника PLC (Planar Lightwave Circuit)
- Коефіцієнт розподілу 1×8
- Тип волокна G657A
- Тип конектора SC/UPC
- Довжина волокна (m) ≥ 0.37
- Тип корпусу DIN (Корпусні дільники)
- Розміри (mm) 130x100x25
parameter | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||||
wavelength (nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 |
Drection | Max≤10.70 | Max≤0.30 | ≥50 | ||||||
port1 | 9.81 | 9.89 | 10.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | Pass | Pass | Pass |
port2 | 9.93 | 9.91 | 9.89 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | Pass | Pass | Pass |
port3 | 10.21 | 10.27 | 10.13 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | Pass | Pass | Pass |
port4 | 10.11 | 10.23 | 10.28 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | Pass | Pass | Pass |
port5 | 9.82 | 9.86 | 10.30 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | Pass | Pass | Pass |
port6 | 9.90 | 10.01 | 10.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Pass | Pass | Pass |
port7 | 9.94 | 9.99 | 9.95 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | Pass | Pass | Pass |
port8 | 10.00 | 9.93 | 10.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | Pass | Pass | Pass |
Input port | |||||||||
Max(dB) | 10.21 | 10.27 | 10.28 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | N/A | ||
Min(dB) | 9.81 | 9.89 | 9.89 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | N/A | ||
AVG | 10.01 | 10.07 | 10.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | N/A | ||
Uf(≤0.8dB) | 0.39 | 0.38 | 0.39 | DIR(dB) | ≥55 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.