SM6006GP-1GX5GT — це повний гігабітний комутатор PoE, який забезпечує загальний бюджет PoE 60 Вт. Це ідеальне рішення для задоволення потреб мережевих додатків із швидкісною передачею Gigabit Ethernet для більшої потужності PoE. SM6006GP-1GX5GT також забезпечує просту, економічно ефективну та неблокуючу швидкість гігабітного з’єднання. Він поставляється з металевим компактним корпусом, придатним для розгортання на робочому столі в офісі SOHO або мережевому додатку відділу.
особливості:
- Повний гігабітний доступ із гнучким гігабітним висхідним зв’язком (мідь і оптоволокно)
- Сумісний із IEEE 802.3, 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Стандартний і Smart PoE чіпсет, що автоматично визначає обладнання PD, не записує обладнання PD
- Максимальне споживання вихідної потужності на порт може досягати PoE+ 30 Вт
- Підтримує функцію автоматичного MDI/MDI-X
- Швидкість переадресації дроту та неблокувальний дизайн.
- Перемикання «зберігання і вперед».
- Металевий корпус, настільний розмір і настінний дизайн
- Захист від перенапруги 4KV
Технічна специфікація
Порти | Стаціонарні порти | 4*10/100/1000M RJ45 PoE downlink, 1*10/100/1000M RJ45 і 1*1G SFP uplink |
Тип порту | Порт RJ45, повний дуплекс, адаптивний MDI/MDI-X | |
Режим роботи | Зберігайте та пересилайте | |
Світлодіодні індикатори |
P: Індикатор живлення | |
M: Індикатор тривоги бюджету потужності PoE, індикатор M блимає червоним, якщо загальний бюджет потужності PoE перевищує номінальний 90% | ||
5: стан зв’язку/дія порту № 5 | ||
6:статус зв’язку/дія порту №6 | ||
Перемикання рівня 2 | Таблиця MAC-адрес | 4K |
Комутаційна здатність | 14G | |
Швидкість пересилання пакетів | 10 416 Mpps | |
Буфер | 384 Кбіт | |
Затримка пересилання | <5 нас | |
Рамка Jumbo | 15 Кбайт | |
MDX/MIDX | Підтримка | |
Управління потоком | Підтримка | |
Сторожовий пес | Підтримка | |
PoE | Порти PoE | 1-4 |
Стандарт PoE | 802.3af,802.3at | |
Кінцевий діапазон PoE | 1/2(+) 3/6(-) | |
Нестандартний ПД | Підтримка | |
Один порт Максимальна вихідна потужність | 30 Вт | |
Загальне споживання електроенергії | ≤65W | |
Топологія мережі | Зірчаста топологія | Підтримка |
Топологія дерева | Підтримка | |
Топологія шини | Підтримка | |
захист | Захист портів Ethernet від перенапруги | IEC 61000-4-5, рівень 4 (4 кВ) (10/700 мкс) |
Порт живлення Захист від перенапруги | IEC 61000-4-5, рівень 3 (2 кВ) (8/20 мкс) | |
Загальний | вага | Вага нетто 0,3 кг |
Розмір (Д*Ш*В) | 140*88*28 мм | |
Робоча температура | 0℃~+50℃ | |
Температура зберігання | -40℃~+70℃ | |
Робоча вологість | 10%~90%RH (без конденсації) | |
Вологість при зберіганні | 5%~95%RH (без конденсації) | |
Розсіювання тепла | Без вентилятора, природне охолодження | |
Вхідна напруга | 52В постійного струму | |
Загальне споживання | ≤65W |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.